Sizes & net free area
Gable vent sizes and NFA chart
The net free area (NFA) of every standard venting size we make, in square inches, with its price. Not sure how much you need? Try the attic ventilation calculator.
Triangle gable vents
| Roof pitch | Size | Net free area | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| 4/12 pitch | 48" W × 8" H | 65 sq in | $145.99 | Order |
| 4/12 pitch | 60" W × 10" H | 102 sq in | $159.99 | Order |
| 4/12 pitch | 72" W × 12" H | 147 sq in | $175.99 | Order |
| 4/12 pitch | 84" W × 14" H | 200 sq in | $259.99 | Order |
| 4/12 pitch | 96" W × 16" H | 261 sq in | $329.99 | Order |
| 4/12 pitch | 108" W × 18" H | 330 sq in | $399.99 | Order |
| 4/12 pitch | 120" W × 20" H | 408 sq in | $449.99 | Order |
| 5/12 pitch | 60" W × 12.5" H | 128 sq in | $165.99 | Order |
| 5/12 pitch | 67.2" W × 14" H | 160 sq in | $189.99 | Order |
| 5/12 pitch | 72" W × 15" H | 184 sq in | $199.99 | Order |
| 5/12 pitch | 86.4" W × 18" H | 264 sq in | $319.99 | Order |
| 5/12 pitch | 96" W × 20" H | 326 sq in | $369.99 | Order |
| 5/12 pitch | 105.6" W × 22" H | 395 sq in | $459.99 | Order |
| 6/12 pitch | 36" W × 9" H | 55 sq in | $129.99 | Order |
| 6/12 pitch | 48" W × 12" H | 98 sq in | $159.99 | Order |
| 6/12 pitch | 60" W × 15" H | 153 sq in | $199.99 | Order |
| 6/12 pitch | 72" W × 18" H | 220 sq in | $225.99 | Order |
| 6/12 pitch | 84" W × 21" H | 300 sq in | $369.99 | Order |
| 6/12 pitch | 96" W × 24" H | 392 sq in | $439.99 | Order |
| 6/12 pitch | 108" W × 27" H | 496 sq in | $529.99 | Order |
| 7/12 pitch | 36" W × 10.5" H | 64 sq in | $139.99 | Order |
| 7/12 pitch | 48" W × 14" H | 114 sq in | $165.99 | Order |
| 7/12 pitch | 60" W × 17.5" H | 179 sq in | $210.99 | Order |
| 7/12 pitch | 72" W × 21" H | 257 sq in | $269.99 | Order |
| 8/12 pitch | 30" W × 10" H | 51 sq in | $144.99 | Order |
| 8/12 pitch | 42" W × 14" H | 100 sq in | $165.99 | Order |
| 8/12 pitch | 48" W × 16" H | 131 sq in | $175.99 | Order |
| 8/12 pitch | 54" W × 18" H | 165 sq in | $199.99 | Order |
| 8/12 pitch | 60" W × 20" H | 204 sq in | $219.99 | Order |
| 8/12 pitch | 66" W × 22" H | 247 sq in | $319.99 | Order |
| 8/12 pitch | 72" W × 24" H | 294 sq in | $369.99 | Order |
| 8/12 pitch | 84" W × 28" H | 400 sq in | $459.99 | Order |
| 9/12 pitch | 36" W × 13.5" H | 83 sq in | $159.99 | Order |
| 9/12 pitch | 48" W × 18" H | 147 sq in | $189.99 | Order |
| 9/12 pitch | 54" W × 20.25" H | 186 sq in | $229.99 | Order |
| 9/12 pitch | 60" W × 22.5" H | 230 sq in | $249.99 | Order |
| 10/12 pitch | 36" W × 15" H | 92 sq in | $175.99 | Order |
| 10/12 pitch | 48" W × 20" H | 163 sq in | $199.99 | Order |
| 10/12 pitch | 60" W × 25" H | 255 sq in | $285.99 | Order |
| 11/12 pitch | 36" W × 16.5" H | 101 sq in | $175.99 | Order |
| 11/12 pitch | 48" W × 22" H | 180 sq in | $209.99 | Order |
| 11/12 pitch | 60" W × 27.5" H | 281 sq in | $309.99 | Order |
| 12/12 pitch | 30" W × 15" H | 77 sq in | $145.99 | Order |
| 12/12 pitch | 36" W × 18" H | 110 sq in | $155.99 | Order |
| 12/12 pitch | 48" W × 24" H | 196 sq in | $229.99 | Order |
| 12/12 pitch | 60" W × 30" H | 306 sq in | $339.99 | Order |
| 12/12 pitch | 72" W × 36" H | 441 sq in | $429.99 | Order |
Hinged gable vents
Round gable vents
| Style | Size | Net free area | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| Round | 12" round | 43 sq in | $135.99 | Order |
| Round | 16" round | 77 sq in | $143.99 | Order |
| Round | 20" round | 120 sq in | $162.99 | Order |
| Round | 22" round | 145 sq in | $175.99 | Order |
| Round | 24" round | 173 sq in | $194.99 | Order |
| Round | 26" round | 203 sq in | $219.99 | Order |
| Round | 28" round | 235 sq in | $235.99 | Order |
| Round | 30" round | 270 sq in | $248.99 | Order |
| Round | 32" round | 307 sq in | $288.99 | Order |
| Round | 36" round | 389 sq in | $389.99 | Order |
| Round with keystones | 18" round | 97 sq in | $199.99 | Order |
| Round with keystones | 22" round | 145 sq in | $219.99 | Order |
| Round with keystones | 24" round | 173 sq in | $239.99 | Order |
| Round with keystones | 28" round | 235 sq in | $259.99 | Order |
| Round with keystones | 30" round | 270 sq in | $275.99 | Order |
| Round with keystones | 32" round | 307 sq in | $315.99 | Order |
| Round with keystones | 36" round | 389 sq in | $399.99 | Order |
Rectangle gable vents
| Style | Size | Net free area | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| Vertical (taller than wide) | 12" W × 18" H | 73 sq in | $79.99 | Order |
| Vertical (taller than wide) | 12" W × 24" H | 98 sq in | $89.99 | Order |
| Vertical (taller than wide) | 12" W × 36" H | 147 sq in | $105.99 | Order |
| Vertical (taller than wide) | 12" W × 42" H | 171 sq in | $119.99 | Order |
| Vertical (taller than wide) | 14" W × 24" H | 114 sq in | $89.99 | Order |
| Vertical (taller than wide) | 18" W × 24" H | 147 sq in | $95.99 | Order |
| Vertical (taller than wide) | 18" W × 30" H | 184 sq in | $114.99 | Order |
| Vertical (taller than wide) | 22" W × 30" H | 224 sq in | $139.99 | Order |
| Vertical (taller than wide) | 24" W × 30" H | 245 sq in | $149.99 | Order |
| Vertical (taller than wide) | 24" W × 36" H | 294 sq in | $189.99 | Order |
| Horizontal (wider than tall) | 20" W × 14" H | 95 sq in | $69.99 | Order |
| Horizontal (wider than tall) | 24" W × 12" H | 98 sq in | $99.99 | Order |
| Horizontal (wider than tall) | 24" W × 14" H | 114 sq in | $89.99 | Order |
| Horizontal (wider than tall) | 24" W × 18" H | 147 sq in | $95.99 | Order |
| Horizontal (wider than tall) | 30" W × 22" H | 224 sq in | $139.99 | Order |
| Horizontal (wider than tall) | 30" W × 24" H | 245 sq in | $149.99 | Order |
| Horizontal (wider than tall) | 32" W × 18" H | 196 sq in | $119.99 | Order |
| Horizontal (wider than tall) | 36" W × 12" H | 147 sq in | $109.99 | Order |
| Horizontal (wider than tall) | 36" W × 24" H | 294 sq in | $189.99 | Order |
Square gable vents
| Size | Net free area | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 12" W × 12" H | 49 sq in | $65.99 | Order |
| 14" W × 14" H | 67 sq in | $69.99 | Order |
| 16" W × 16" H | 87 sq in | $85.99 | Order |
| 18" W × 18" H | 110 sq in | $90.99 | Order |
| 20" W × 20" H | 136 sq in | $99.99 | Order |
| 22" W × 22" H | 165 sq in | $112.99 | Order |
| 24" W × 24" H | 196 sq in | $134.99 | Order |
| 28" W × 28" H | 267 sq in | $169.99 | Order |
| 32" W × 32" H | 348 sq in | $219.99 | Order |
| 36" W × 36" H | 441 sq in | $299.99 | Order |
Doghouse gable vents
| Size | Net free area | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 12" W × 24" H | 98 sq in | $109.99 | Order |
| 12" W × 36" H | 147 sq in | $125.99 | Order |
| 12" W × 42" H | 171 sq in | $139.99 | Order |
| 14" W × 20" H | 95 sq in | $95.99 | Order |
| 14" W × 24" H | 114 sq in | $109.99 | Order |
| 18" W × 24" H | 147 sq in | $115.99 | Order |
| 18" W × 32" H | 196 sq in | $139.99 | Order |
| 22" W × 30" H | 224 sq in | $152.99 | Order |
| 24" W × 30" H | 245 sq in | $161.99 | Order |
| 24" W × 36" H | 294 sq in | $189.99 | Order |
Arch top gable vents
| Size | Net free area | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 12" W × 24" H | 86 sq in | $124.99 | Order |
| 12" W × 36" H | 130 sq in | $139.99 | Order |
| 12" W × 42" H | 151 sq in | $154.99 | Order |
| 14" W × 20" H | 84 sq in | $115.99 | Order |
| 14" W × 24" H | 101 sq in | $129.99 | Order |
| 18" W × 24" H | 130 sq in | $134.99 | Order |
| 18" W × 32" H | 173 sq in | $155.99 | Order |
| 22" W × 30" H | 198 sq in | $169.99 | Order |
| 24" W × 30" H | 216 sq in | $175.99 | Order |
| 24" W × 36" H | 259 sq in | $204.99 | Order |
Round top gable vents
| Size | Net free area | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 12" W × 24" H | 86 sq in | $124.99 | Order |
| 12" W × 36" H | 130 sq in | $139.99 | Order |
| 12" W × 42" H | 151 sq in | $154.99 | Order |
| 14" W × 20" H | 84 sq in | $115.99 | Order |
| 14" W × 24" H | 101 sq in | $139.99 | Order |
| 18" W × 24" H | 130 sq in | $134.99 | Order |
| 18" W × 32" H | 173 sq in | $155.99 | Order |
| 22" W × 30" H | 198 sq in | $169.99 | Order |
| 24" W × 30" H | 216 sq in | $175.99 | Order |
| 24" W × 36" H | 259 sq in | $204.99 | Order |
Half round gable vents
Octagon gable vents
| Size | Net free area | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 12" W × 12" H | 49 sq in | $95.99 | Order |
| 14" W × 14" H | 67 sq in | $99.99 | Order |
| 16" W × 16" H | 87 sq in | $105.99 | Order |
| 18" W × 18" H | 110 sq in | $109.99 | Order |
| 20" W × 20" H | 136 sq in | $115.99 | Order |
| 22" W × 22" H | 165 sq in | $119.99 | Order |
| 24" W × 24" H | 196 sq in | $142.99 | Order |
| 28" W × 28" H | 267 sq in | $199.99 | Order |
| 32" W × 32" H | 348 sq in | $239.99 | Order |
| 36" W × 36" H | 441 sq in | $305.99 | Order |
Diamond gable vents
| Size | Net free area | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 12" W × 12" H | 49 sq in | $95.99 | Order |
| 14" W × 14" H | 67 sq in | $99.99 | Order |
| 16" W × 16" H | 87 sq in | $105.99 | Order |
| 18" W × 18" H | 110 sq in | $109.99 | Order |
| 20" W × 20" H | 136 sq in | $115.99 | Order |
| 22" W × 22" H | 165 sq in | $119.99 | Order |
| 24" W × 24" H | 196 sq in | $142.99 | Order |
| 28" W × 28" H | 267 sq in | $199.99 | Order |
| 32" W × 32" H | 348 sq in | $239.99 | Order |
| 36" W × 36" H | 441 sq in | $305.99 | Order |
NFA figures are approximate: about 34% of the vent's area for straight-sided shapes and 30% for round and arched shapes. Triangle area is half of width × height. Non-venting (decorative) vents have no NFA. Need a size that isn't listed? The price builder shows the NFA for any custom size.
More gable vent resources
- CalculatorAttic ventilation calculator
- CalculatorRoof pitch & triangle vent calculator
- GuideBuying & measuring guide
- SpecsMounting options & specs
- GuideFunctional vs. decorative louvers
- ColorsColors & samples
- GuideWhy our round vents have a smooth face
- GuideInstallation guide
- VideoHinged gable vent videos
- AllAll resources →
Need a size that's not on the chart?
We build any shape and size in 1/8" steps. See your price and NFA instantly.